Rincian Perkiraan Biaya
Kuliah di Tiongkok
Rincian Perkiraan Biaya Kuliah
di Tiongkok
- Perkiraan Biaya Hidup per Bulan
Pengeluaran | Kisaran Biaya (RMB)/bulan | Kisaran Biaya (Rupiah)/bulan |
---|---|---|
Tempat tinggal (asrama) | 3000-5000 | 7 - 11.5 Juta |
Makan (3x/hari) - kantin kampus, restoran lokal atau restoran cepat saji | 500-2500 | 1 - 6 Juta |
Transportasi (bus/subway) | 150-250 | 340 - 560 Ribu |
Kebutuhan bulanan (sabun, shampoo, pasta gigi, tisu, buah, sayur, dll) Supermarket : Walmart, Carrefour, Auchan, dan Metro. | 300 - 1000 | 670 Ribu - 2.2 Juta |
Pulsa dan kuota | 25-100 | 55 - 225 Ribu |
Air minum (galon) | 35 - 80 | 78 - 180 Ribu |
Internet (wifi) | 70 - 100 | 155 - 225 Ribu |
- Perkiraan Biaya Hidup per bulan dan Asrama per Semester berdasarkan Kota
Kota | Biaya Hidup/bulan (RMB) | Biaya Asrama/semester (RMB) |
---|---|---|
Beijing | 3800 | 13000 |
Shanghai | 3900 | 11000 |
Guangzhou | 3100 | 5000 |
Xiamen | 3000 | 5000 |
Hangzhou | 3000 | 6000 |
- Akomodasi yang sering menjadi pilihan pelajar Internasional
Tempat tinggal di sekitar kampus | Rp 3- 6 Juta/bulan |
---|---|
Menyewa flat/kos (1 kamar dengan 1 tempat tidur/studio) | Rp 5 - 15 Juta/bulan |
Tinggal dengan keluarga lokal (homestay) | Rp 5 - 8 Juta/bulan |
(Kebanyakan akomodasi di Tiongkok mewajibkan deposito keamanan sekitar Rp 5 – 7 Juta)
- Perkiraan Biaya Transportasi Umum
Metro/Subway | Rp 8 Ribu |
---|---|
Taxi | Rp 5 Ribu/km |
Bus Kota | Rp 4 Ribu |
- Perkiraan Biaya Kuliah Tanpa Beasiswa
Biaya kuliah untuk kampus swasta dan negeri tidak sama.
Jenjang Kuliah | Kisaran Biaya/tahun |
---|---|
Program Sarjana (S1) | RMB12.000 - RMB24.000 (Rp27 - 54 Juta) |
Program Pascasarjana (Magister & Doktoral) | RMB78.000 (Rp175 Juta) |
Program Kedokteran, Teknik, dan Bisnis | RMB59.300 - RMB330.000 (Rp 133-747 Juta) |
- Perkiraan Biaya Pembuatan Visa
Kategori Visa | Biaya Pembuatan Reguler (Rp) | Biaya Pembuatan Mendesak (Rp) |
---|---|---|
Single Entry | 800,000 | 1.150.000 |
Double Entries | 1.050.000 | 1.400.000 |
Multiple Entries (6 bulan) | 1.300.000 | 1.650.000 |
Multiple Entries (12 bulan) | 1.800.000 | 2.150.000 |
- Biaya Tes Kesehatan
Rp 1 – 1,5 Juta
- Biaya Tambahan
Biaya buku dan bahan belajar (bergantung pada yang dibutuhkan selama kuliah) | Rp 450 - 700 Ribu |
---|---|
Asuransi kesehatan (diperbaharui setiap 6 bulan) | Rp 852 Ribu |
Note:Â
Biaya di atas adalah biaya perkiraan yang dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak disarankan untuk dijadikan acuan yang pasti.